Selasa, 29 Maret 2011

Pencemaran Lingkungan

Pertumbuhan Kecambah Kacang Hijau

Tabel Pengaruh Deterjen terhadap Tumbuhan 
No. Konsentrasi larutan deterjen
Hari ke-1 (24 jam)
100% 50% 25% 12,5% 6,25% 3,1% Kontrol 
1 11 13 7 8 13 8 15
2 11 15 12 18 12 12 8
3 13 7 16 15 10 13 5
4 12 11 13 18 12 13 8
5 15 13 7 13 12 15 12
6 11 8 13 16 11 16 4
7 16 12 15 13 4 14 9
8 2 12 16 14 10 9 4
9 12 11 16 7 15 12 0
10 7 15 12 4 15 13 11
Jumlah 110 117 127 126 114 125 76
Rata-rata 11 11.7 12.7 12.6 11.4 12.5 7.6
No. Konsentrasi larutan deterjen
Hari ke-2 (48 jam)
100% 50% 25% 12,5% 6,25% 3,1% Kontrol 
1 15 33 46 52 50 49 23
2 47 71 48 21 52 26 52
3 41 65 41 34 50 54 71
4 32 41 39 61 33 62 40
5 33 66 61 75 32 37 45
6 31 47 35 30 33 67 46
7 21 56 52 54 63 58 45
8 40 68 70 70 42 35 32
9 46 27 24 37 60 45 5
10 45 33 34 51 67 66 29
Jumlah 351 507 450 485 482 499 388
Rata-rata 35.1 50.7 45 48.5 48.2 49.9 38.8

Tidak ada komentar:

Posting Komentar